BS-6020TRF Metallurgische laboratoriummicroscoop
BS-6020TRF
Invoering
BS-6020RF/TRF metallurgische microscopen zijn professionele microscopen van hoog niveau die speciaal zijn ontworpen voor metallurgische analyse. Met een uitstekend optisch systeem, ingenieuze standaard en gemakkelijke bediening zijn ze uw beste keuze.
Functie
1. Laboratoriummetallurgische microscoop, inclusief helderveld-, donkerveld- en polarisatieobservatiesysteem.
2. Krachtig doorgelaten en gereflecteerd systeem met Kohler-verlichting.
3. Ideaal instrument voor metallurgische analyse, industriële inspectie en wetenschappelijk onderzoek.
Sollicitatie
BS-6020RF/TRF wordt veel gebruikt in instituten en laboratoria om de structuur van verschillende metalen en legeringen te observeren en te identificeren. Ze kunnen ook op grote schaal worden gebruikt in de elektronica-, chemische en instrumentatie-industrie, waar ze het ondoorzichtige materiaal en het transparante materiaal observeren, zoals metaal, keramiek, geïntegreerde schakelingen, elektronische chips, printplaten, LCD-panelen, film, poeder, toner, draad, vezels, geplateerde coatings en andere niet-metalen materialen, enzovoort.
Specificatie
| Item | Specificatie | BS-6020RF | BS-6020TRF |
| Optisch systeem | Oneindig optisch systeem | ● | ● |
| Hoofd bekijken | Siedentopf trinoculaire kijkkop, schuin op 30°, pupilafstand 48 mm - 75 mm | ● | ● |
| Oculair | Extra groothoekoculair EW10×/22 mm, oculairbuis Φ30 mm | ● | ● |
| Oneindige Plan Achromatische doelstelling | 5×/ 0,12/∞/ - (BF) WD 15,5 mm | ● | ● |
| 10×/ 0,25/∞/ - (BF&DF) WD 10,0 mm | ● | ● | |
| 20×/ 0,4/∞/ 0 (BF&DF) WD 4,3 mm | ● | ● | |
| 50×/ 0,75/∞/ 0 (BF) WD 0,32 mm | ● | ● | |
| 100×/ 0,8/∞/ 0 (BF) WD 2 mm | ● | ● | |
| 40×/ 0,65/∞/ 0,17 WD 0,54 mm |
| ● | |
| 100×/ 1,25/∞/ 0,17 WD 0,13 mm |
| ● | |
| 5×/ 0,12/∞/ - (BF&DF) WD 12 mm | ○ | ○ | |
| 40×/ 0,6/∞/ 0 (BF&DF) WD 2,9 mm | ○ | ○ | |
| 50×/ 0,75/∞/ 0 (BF&DF) WD 0,32 mm | ○ | ○ | |
| 100×/ 0,8/∞/ 0 (BF&DF) WD 2 mm | ○ | ○ | |
| Maximale monsterhoogte | 30 mm |
| ● |
| 50 mm | ● |
| |
| Gereflecteerd licht | 24V/100W Halogeenlicht, Helderheid instelbaar | ● | ● |
| Kohler-verlichting en asferische condensor | ● | ● | |
| Polarisator en analysator | ○ | ○ | |
| Een geïntegreerd apparaat voor polarisator en analysator | ○ | ○ | |
| Blauw, groen, geel en geslepen glasfilter | ● | ● | |
| Doorgelaten licht | Uitzwaaicondensor NA0,9/ 0,25 |
| ● |
| 24V/100W Halogeenlamp en asferische condensor |
| ● | |
| Blauwfilter |
| ● | |
| Filter | ND25, ND6 | ○ | ○ |
| Focussen | Coaxiale grove en fijne afstelling, fijne verdeling 0,001 mm, grove slag 37,7 mm per rotatie, fijne slag 0,1 mm per rotatie, bewegingsbereik 30 mm | ● | ● |
| Neusstuk | Achterwaarts vijfvoudig neusstuk | ● | ● |
| Fase | Dubbellaags mechanisch podium (zonder gat) 186 × 138 mm / 74 mm × 50 mm | ● |
|
| Dubbellaags mechanisch podium 186×138mm/74mm×50mm |
| ● | |
| Glazen preparaatplaat | ○ | ○ | |
| Monstervoorbereidingsplaat |
| ● | |
| Schuif glas |
| ● | |
| Accessoires | Monsterpers | ○ | ○ |
| Fotobijlage | ○ | ○ | |
| Videobevestiging, C-mount 1×, 0,5× | ○ | ○ |
Opmerking: ●Standaarduitrusting, ○Optioneel
Accessoire
Monsterpers
Voorbeeldafbeeldingen
Certificaat
Logistiek


