BPM-1080W WIFI digitale microscoop
Invoering
BPM-1080W WIFI draagbare microscoop is een geweldig product voor onderwijs, industriële inspectie en plezier. De microscoop biedt vermogens van 10x tot 230x. Het kan werken met een smartphone, tablet-pc en pc via wifi, het kan ook werken met een pc via een USB-kabel. Het is bij uitstek geschikt voor het onderzoeken van munten, postzegels, rotsen, relikwieën, insecten, planten, huiden, edelstenen, printplaten, verschillende materialen, elektronica, LCD-schermen en vele andere objecten. Met de software kunt u de vergrote beelden bekijken, video opnemen, momentopnamen maken en metingen uitvoeren met iOS (5.1 of hoger), Android en Windows-besturingssysteem.
Functies
1. Het kan werken op het besturingssysteem Windows/Mac/iOS (iPhone, iPad)/Android (smartphone, tablet-pc).
2. Het heeft een meetfunctie (via software) bij het werken op Windows/Mac.
3. Professionele standaard, zeer geschikt voor observatie.
4. Met ingebouwde batterij kan op velden worden gewerkt.
Sollicitatie
BPM-1080W WIFI digitale microscoop kan worden gebruikt voor: hobbyisten, docenten, medische laboratoria, industriële inspectie, technische toepassingen, leraren, studenten, wetenschappelijke toepassingen, dokterspraktijken, politiebureaus, overheidstests en algemeen gebruik door consumenten. Het is bij uitstek geschikt voor het onderzoeken van vaste voorwerpen zoals munten, postzegels, stenen, relikwieën, insecten, planten, huiden, edelstenen, printplaten, verschillende materialen en vele andere voorwerpen.
Specificatie
| Sensor | 3,0 MP CMOS-sensor (echte resolutie) |
| Resolutie van beeldopname | 3M, 5M, 8M, 12M |
| Resolutie video-opname | 1920x1080 (1080P), 1280x720 (720P), VGA |
| Focusbereik | Handmatige scherpstelling van 0 mm tot 50 mm |
| Vergrotingen | 10x-230x |
| Videoformaat | H.264 |
| Fotoformaat | JPEG |
| Lichtbron | 6 LED (instelbaar via bedieningswiel) |
| Voeding | Oplaadbare Li-ionbatterij Werktijd: 3 uur, oplaadtijd: 2 uur Laadvermogen: DC 5V/1A (mini-USB) |
| iOS/Android-interface | Wifi |
| Transmissiebereik | 20M (open zicht) |
| Overdrachtssnelheid | 150 Mbps |
| PC-interface | USB2.0 |
| App | iOS: MicroCaptureZoek en download vanuit de App Store Android: MicroCapture of zoek en download van https://play.google.com/store |
| PC OSD-taal | Engels, Duits, Spaans, Russisch, Italiaans, Frans, Portugees, Nederlands, Pools, Japans, Koreaans, Chinees |
| PC-besturingssysteem | Windows XP/Vista/Win7/8/10, 32-bits en 64-bits |
| Bundelsoftware voor pc | Portable Capture HD (met meting via USB-aansluiting) |
| Bedrijfstemperatuur | 0-55 graden |
| Grootte van de microscoop | Microscoop: 154 mm (L) x 44 mm (R) Professionele standaard: 165 mm (L) x 118 mm (B) x 12 mm (H) |
| Pakketinhoud | Microscoop, voedingsadapter, USB-kabel, cd met software, gebruikershandleiding |
| Verpakkingsinformatie | Geschenkdoos, 6 stuks/doos, 9,0 kg/doos, doosgrootte 43,5x41,5x35cm |
Certificaat
Logistiek



